***
Рекомендуемая дробь
Автор Vystrel Пятница, 20 августа 2010
Рекомендуемые размеры дроби для различной охоты
| № дроби | Диаметр, мм | Вид дичи или зверя |
|---|---|---|
| 11 | 1,50 | Дупеля, бекасы, перепела, дрозды и т. п. |
| 10 | 1,75 | -- " -- |
| 9 | 2,00 | -- " -- |
| 8 | 2,25 | -- " -- |
| 7 | 2,50 | Вальдшнепы, голуби, куропатки, утки тетерева и т. п. - летом |
| 6 | 2,75 | -- " -- |
| 5 | 3,00 | -- " -- |
| 4 | 3,25 | -- " -- |
| 3 | 3,50 | Тетерева, глухари, зайцы, утки, лисицы - осенью и зимой |
| 2 | 3,75 | -- " -- |
| 1 | 4,00 | -- " -- |
| 0 | 4,25 | Глухари на току, гуси, дрофы, лисицы |
| 00 | 4,50 | -- " -- |
| 000 | 4,75 | Козы, волки, дрофы и т. п. |
| 0000 | 5,00 | -- " -- |
Источник: Паспорт ИЖ-18М-М, ФГУП «Ижевский механический завод», 2004 г.









Нас комментируют: